Hurrengo taulan gurasoek seme-alabei ematen dieten informazioa ikus dezakegu, edo hobeto esanda, ematen ez dietena. Lehenengo zutabean gaia dugu eta bigarrenean ehunekotan zenbatek ez diren gaiaz mintzatzen.
| Hezkuntza gaia | inoiz edo ia inoiz % | |
| El placer en las relaciones sexuales | 73.1 % | |
| Sobre el placer sexual | 78.1 % | |
| Identificación del momento de fecundidad | 71.8 % | |
| Como evitar un embarazo | 56.4 % | |
| El uso de métodos anticonceptivos | 66.5 % | |
| Como usar el condón | 75.6 % | |
| Mostrar un condón | 79.8 % | |
| Funcionamiento de la respuesta sexual | 71.8 % | |
| Saber como tratar sexualmente una pareja | 72 %… |
Sexualidad y educación sexual irresponsable (www.monografias.com)

No hay comentarios:
Publicar un comentario